E特快價格
E特快資費及相關規定
e特快通達路向和資費標準(更新日期:2021-03-30)
注意:打單5元,簡易報關8元,包裝10元箱子,另外加50元服務費
序號 | 產品名稱 | 發件地 | 目的地 | e特快 | 收寄規格 | 計泡 | 服務類型 | ||
首重 (元/50克) |
續重 (元/50克) |
限重(千克) | 最大尺寸限制 | ||||||
1 | e特快 | 全國 | 中國澳門 | 60 | 1 | 31.5 | 標準3 | 是 | 標準 |
2 | e特快 | 全國 | 中國臺灣 | 16 | 0.6 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
3 | e特快 | 全國 | 中國香港 | 48 | 0.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
4 | e特快 | 全國 | 朝鮮 | 70 | 1.5 | 30 | 標準2 | 是 | 標準 |
5 | e特快 | 全國 | 韓國 | 60 | 0.9 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
6 | e特快 | 全國 | 日本 | 65 | 1.2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
7 | e特快 | 全國 | 菲律賓 | 75 | 1.2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
8 | e特快 | 全國 | 柬埔寨 | 70 | 1.2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
9 | e特快 | 全國 | 馬來西亞 | 50 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
10 | e特快 | 全國 | 蒙古 | 100 | 2 | 20 | 標準1 | 是 | 標準 |
11 | e特快 | 全國 | 泰國 | 70 | 1.2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
12 | e特快 | 全國 | 新加坡 | 70 | 1.2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
13 | e特快 | 全國 | 印度尼西亞 | 70 | 1.2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
14 | e特快 | 全國 | 越南 | 60 | 1.2 | 31.5 | 標準1 | 是 | 標準 |
15 | e特快 | 全國 | 澳大利亞 | 69 | 3 | 20 | 標準4 | 是 | 標準 |
16 | e特快 | 全國 | 巴布亞新幾內亞 | 130 | 5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
17 | e特快 | 全國 | 新西蘭 | 50 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
18 | e特快 | 全國 | 愛爾蘭 | 130 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
19 | e特快 | 全國 | 奧地利 | 130 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
20 | e特快 | 全國 | 比利時 | 105 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
21 | e特快 | 全國 | 丹麥 | 140 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
22 | e特快 | 全國 | 德國 | 90 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
23 | e特快 | 全國 | 法國 | 105 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
24 | e特快 | 全國 | 芬蘭 | 130 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
25 | e特快 | 全國 | 加拿大 | 120 | 4 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
26 | e特快 | 全國 | 盧森堡 | 120 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
27 | e特快 | 全國 | 馬耳他 | 120 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
28 | e特快 | 全國 | 挪威 | 160 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
29 | e特快 | 全國 | 葡萄牙 | 100 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
30 | e特快 | 全國 | 瑞典 | 160 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
31 | e特快 | 全國 | 瑞士 | 160 | 4 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
32 | e特快 | 全國 | 西班牙 | 90 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
33 | e特快 | 全國 | 希臘 | 130 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
34 | e特快 | 全國 | 意大利 | 130 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
35 | e特快 | 全國 | 英國 | 70 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
36 | e特快 | 全國 | 南非 | 100 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
37 | e特快 | 全國 | 荷蘭 | 91 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
38 | e特快 | 全國 | 立陶宛 | 90 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
39 | e特快 | 全國 | 巴基斯坦 | 60 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
40 | e特快 | 全國 | 老撾 | 70 | 1 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
41 | e特快 | 全國 | 孟加拉國 | 70 | 1.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
42 | e特快 | 全國 | 尼泊爾 | 70 | 1.8 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
43 | e特快 | 全國 | 斯里蘭卡 | 75 | 1.2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
44 | e特快 | 全國 | 土耳其 | 110 | 2.2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
45 | e特快 | 全國 | 印度 | 80 | 2.5 | 35 | 標準1 | 是 | 標準 |
46 | e特快 | 全國 | 阿根廷 | 90 | 3 | 20 | 標準2 | 是 | 標準 |
47 | e特快 | 全國 | 阿聯酋 | 120 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
48 | e特快 | 全國 | 巴拿馬 | 130 | 4 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
49 | e特快 | 全國 | 巴西 | 115 | 4 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
50 | e特快 | 全國 | 白俄羅斯 | 120 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
51 | e特快 | 全國 | 波蘭 | 100 | 2.5 | 20 | 標準1 | 是 | 標準 |
52 | e特快 | 全國 | 俄羅斯 | 120 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
53 | e特快 | 全國 | 哥倫比亞 | 100 | 4 | 50 | 標準1 | 是 | 標準 |
54 | e特快 | 全國 | 古巴 | 120 | 3.5 | 10 | 標準1 | 是 | 標準 |
55 | e特快 | 全國 | 圭亞那 | 110 | 4.5 | 20 | 標準1 | 是 | 標準 |
56 | e特快 | 全國 | 捷克 | 90 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
57 | e特快 | 全國 | 秘魯 | 120 | 5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
58 | e特快 | 全國 | 墨西哥 | 100 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
59 | e特快 | 全國 | 烏克蘭 | 120 | 2.5 | 20 | 標準1 | 是 | 標準 |
60 | e特快 | 全國 | 匈牙利 | 130 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
61 | e特快 | 全國 | 以色列 | 120 | 3.5 | 20 | 標準1 | 是 | 標準 |
62 | e特快 | 全國 | 約旦 | 130 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
63 | e特快 | 全國 | 黎巴嫩 | 70 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
64 | e特快 | 全國 | 烏拉圭 | 120 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
65 | e特快 | 全國 | 哥斯達黎加 | 130 | 4 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
66 | e特快 | 全國 | 智利 | 130 | 4 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
67 | e特快 | 全國 | 阿曼 | 85 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
68 | e特快 | 全國 | 埃及 | 110 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
69 | e特快 | 全國 | 埃塞俄比亞 | 110 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
70 | e特快 | 全國 | 愛沙尼亞 | 120 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
71 | e特快 | 全國 | 巴林 | 100 | 3 | 20 | 標準1 | 是 | 標準 |
72 | e特快 | 全國 | 保加利亞 | 90 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
73 | e特快 | 全國 | 博茨瓦納 | 130 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
74 | e特快 | 全國 | 布基納法索 | 100 | 3 | 31.5 | 標準1 | 是 | 標準 |
75 | e特快 | 全國 | 剛果(布) | 80 | 3.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
76 | e特快 | 全國 | 剛果(金) | 130 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
77 | e特快 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 130 | 2 | 20 | 標準1 | 是 | 標準 |
78 | e特快 | 全國 | 吉布提 | 130 | 3.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
79 | e特快 | 全國 | 幾內亞 | 100 | 3.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
80 | e特快 | 全國 | 加納 | 130 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
81 | e特快 | 全國 | 加蓬 | 120 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
82 | e特快 | 全國 | 卡塔爾 | 120 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
83 | e特快 | 全國 | 科特迪瓦 | 100 | 3.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
84 | e特快 | 全國 | 科威特 | 100 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
85 | e特快 | 全國 | 克羅地亞 | 90 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
86 | e特快 | 全國 | 肯尼亞 | 130 | 3 | 31.5 | 標準1 | 是 | 標準 |
87 | e特快 | 全國 | 拉脫維亞 | 100 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
88 | e特快 | 全國 | 盧旺達 | 100 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
89 | e特快 | 全國 | 羅馬尼亞 | 140 | 2.5 | 31.5 | 標準1 | 是 | 標準 |
90 | e特快 | 全國 | 馬達加斯加 | 130 | 3.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
91 | e特快 | 全國 | 馬里 | 130 | 5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
92 | e特快 | 全國 | 摩洛哥 | 140 | 3.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
93 | e特快 | 全國 | 莫桑比克 | 120 | 3.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
94 | e特快 | 全國 | 尼日爾 | 100 | 4.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
95 | e特快 | 全國 | 尼日利亞 | 120 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
96 | e特快 | 全國 | 塞內加爾 | 120 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
97 | e特快 | 全國 | 塞浦路斯 | 130 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
98 | e特快 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 90 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
99 | e特快 | 全國 | 突尼斯 | 120 | 3.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
100 | e特快 | 全國 | 烏干達 | 140 | 3 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
101 | e特快 | 全國 | 伊朗 | 110 | 3.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
102 | e特快 | 全國 | 乍得 | 140 | 4 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
103 | e特快 | 全國 | 烏茲別克斯坦 | 85 | 2 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
104 | e特快 | 全國 | 阿塞拜疆 | 110 | 3 | 50 | 標準1 | 是 | 標準 |
105 | e特快 | 全國 | 阿爾及利亞 | 140 | 2.5 | 30 | 標準1 | 是 | 標準 |
106 | e特快 | 全國 | 美國 | 120 | 5.5 | 31.5 | 標準5 | 是 | 標準 |
1.計泡規則:
對長、寬、高三邊中任一單邊達到40cm以上(包含40cm)的郵件進行計泡操作,體積重量(kg)=長(cm)X 寬(cm)X 高(cm)/6000 (cm3/kg),測量郵件的長、寬、高測量值需要精確到厘米,厘米以下去零取整,取體積重量和實際重量的較大值為計費重量。
2.最大尺寸限制:
標準1:任何一邊的尺寸都不得超過1.5米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過3.0米。
標準2:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2.0米。
標準3:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2.5米。
標準4:任何一邊的尺寸都不得超過1.05米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過3.0米。
標準5:任何一邊的尺寸都不得超過1.52米,長度和長度以外的最大橫周合計不得超過2.74米。
如遇更新以萬國郵聯最新公布為準。
3、 賠償標準:
自2019年7月1日起,e特快郵件可自愿選擇保價服務,寄件人按交寄文件、物品的申報價值計算聲明價值(以當天匯率折算為人民幣,最高不超過2萬元)保價費按聲明價值的0.8%收取,最低1元。郵件收寄限額2萬元。已保價的e特快郵件發生丟失或者全部損毀的,按聲明價值賠償,部分損毀或短少按實際損失的價值賠償,但最高賠償額不得超過聲明價值,同時退還已收取的基本資費。未保價郵件發生丟失或內件完全損毀時,按實際損失比例賠償,但每件最高不超過(2*首重資費+2元/50g),并退還寄件人所付的郵費;在支付賠償金以后,原認為已經丟失的郵件又找到下落時須退回補償金。
4、免責條款
(1)飛時達快遞企業不對托運郵件投保,但寄件人可通過飛時達快遞企業向第三方購買保險。
(2)飛時達快遞企業對下列原因造成的快件丟失、短少、毀損或延誤不承擔賠償責任:
①不可抗力,包括:地震、龍卷風、風暴、洪水、大霧、戰爭、空難或禁運等;暴亂或民間騷亂;勞資罷工糾紛等。
②郵件自身固有缺陷或特性;
③寄件人自交寄郵件之日起滿四個月未查詢且未提出賠償要求
④郵件違反禁、限寄強制性規定,被國家行政機關沒收或依據有關法律處理的;
⑤外包裝完好,收件人正常簽收后發生的任何索賠;
⑥郵件丟失、短少或毀損造成的間接經濟損失及快件延誤造成的損失。
⑦超過郵件申報價值以上部分的損失。
除與所適用法律沖突,與本條款有關的一切爭議將適用中國大陸法律,并接受飛時達快遞企業所在地法院管轄。本條款未作規定的,按照中國大陸法律法規及飛時達快遞企業規定及寄件人與飛時達快遞企業之間的書面協議等執行。