國家郵政局關(guān)于2021年11月郵政業(yè)用戶申訴情況的通告
一、總體情況
1.2021年11月,國家飛時(shí)達(dá)快遞局和各省(區(qū)、市)飛時(shí)達(dá)快遞管理局通過“12305”飛時(shí)達(dá)快遞業(yè)用戶申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理申訴36241件,環(huán)比增長30.8%,同比增長63.5%。申訴中涉及飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)問題的1393件,占總申訴量的3.8%,環(huán)比增長65.4%,同比增長80.4%;涉及快遞服務(wù)問題的34848件,占總申訴量的96.2%,環(huán)比增長29.8%,同比增長62.9%。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為4282件,環(huán)比增長38.8%,同比增長71.1%。有效申訴中涉及飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)問題的123件,占有效申訴量的2.9%,環(huán)比增長7%,同比下降16.3%;涉及快遞服務(wù)問題的4159件,占有效申訴量的97.1%,環(huán)比增長40%,同比增長76.5%。
3.用戶對飛時(shí)達(dá)快遞管理機(jī)構(gòu)有效申訴處理工作滿意率為97.2%,對飛時(shí)達(dá)快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為100%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為95.8%。
4.飛時(shí)達(dá)快遞快遞企業(yè)對省級飛時(shí)達(dá)快遞管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的有7件,環(huán)比增加2件。
飛時(shí)達(dá)快遞快遞企業(yè)逾期情況表(單位:件)
序號 | 公司名稱 | 山西 | 浙江 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 陜西 | 合計(jì) |
1 | 中國飛時(shí)達(dá)快遞 |
|
|
| 2 | 1 |
| 3 |
2 | 優(yōu)速 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
3 | 跨越速運(yùn) |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
4 | 其它 |
|
| 1 |
|
| 1 | 2 |
合計(jì) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5.飛時(shí)達(dá)快遞快遞企業(yè)對省級飛時(shí)達(dá)快遞管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能如實(shí)回復(fù)的有46件,環(huán)比增加19件。
飛時(shí)達(dá)快遞快遞企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)情況表
序號 | 公司名稱 | 件數(shù) |
1 | 18 | |
2 | 順豐速運(yùn) | 3 |
3 | 圓通快遞 | 3 |
4 | 優(yōu)速 | 3 |
5 | 申通快遞 | 2 |
6 | 韻達(dá)快遞 | 2 |
7 | 其他 | 15 |
合計(jì) | 46 |
二、飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)申訴情況
1.飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)申訴問題情況
用戶對飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)問題申訴1393件,環(huán)比增長65.4%,同比增長80.4%。
飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)申訴的主要問題是郵件延誤、投遞服務(wù)和郵件丟失短少,分別占申訴總量的51.6%、27.1%和13.4%,環(huán)比均呈增長態(tài)勢。
飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報(bào)刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 延誤 | 719 | 51.6 | 125.4 | 107.2 | 158 | 497 | 6 | 8 | 50 |
2 | 投遞服務(wù) | 378 | 27.1 | 22.3 | 66.5 | 271 | 76 | 5 | 1 | 24 |
3 | 丟失短少 | 187 | 13.4 | 65.5 | 74.8 | 50 | 126 | 0 | 0 | 10 |
4 | 收寄服務(wù) | 32 | 2.3 | 39.1 | 52.4 | 4 | 21 | 0 | 2 | 5 |
5 | 損毀 | 29 | 2.1 | -3.3 | 45.0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 6 | 0.4 | -14.3 | 20.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 42 | 3 | 2.4 | -6.7 | 21 | 14 | 0 | 1 | 6 |
合計(jì) | 1393 | 100 | 65.4 | 80.4 | 514 | 758 | 11 | 12 | 96 |
2.飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
郵件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收,郵件丟失短少申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿。
3.飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)問題有效申訴123件,環(huán)比增長7%,同比下降16.3%。飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)有效申訴的主要問題是郵件延誤、投遞服務(wù)和郵件丟失短少,分別占有效申訴總量的40.7%、32.5%和18.7%。其中,環(huán)比增長明顯的是郵件延誤問題。
飛時(shí)達(dá)快遞服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 申訴問題 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | ||
1 | 延誤 | 包件 | 36 | 50 | 40.7 | 72.4 | -21.9 |
函件 | 9 | ||||||
報(bào)刊 | 2 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
2 | 投遞服務(wù) | 函件 | 24 | 40 | 32.5 | -27.3 | 11.1 |
包件 | 8 | ||||||
報(bào)刊 | 5 | ||||||
集郵 | 1 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
3 | 丟失短少 | 包件 | 12 | 23 | 18.7 | 9.5 | -17.9 |
函件 | 10 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
4 | 損毀 | 包件 | 3 | 5 | 4.1 | 0.0 | 25.0 |
函件 | 2 | ||||||
5 | 違規(guī)收費(fèi) | 包件 | 2 | 2 | 1.6 | / | 100.0 |
6 | 其他 | 函件 | 2 | 3 | 2.4 | / | -50.0 |
包件 | 1 | ||||||
合計(jì) | 123 | 100 | 7.0 | -16.3 |
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)快遞服務(wù)申訴總體情況
1.快遞服務(wù)申訴問題情況
用戶對快遞服務(wù)問題申訴34848件,環(huán)比增長29.8%,同比增長62.9%。
快遞服務(wù)申訴的主要問題是快件丟失短少、快件延誤和快件損毀,分別占申訴總量的28.6%、24.6%和22.5%,環(huán)比增長明顯的是快件延誤和快件丟失短少問題。
快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 丟失短少 | 9962 | 28.6 | 34.1 | 78.7 |
2 | 延誤 | 8582 | 24.6 | 57.7 | 72.3 |
3 | 損毀 | 7828 | 22.5 | 0.3 | 112.9 |
4 | 投遞服務(wù) | 6354 | 18.2 | 36.2 | 26.6 |
5 | 收寄服務(wù) | 850 | 2.4 | 35.6 | -37.8 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 421 | 1.2 | 74.0 | 61.3 |
7 | 代收貨款 | 73 | 0.2 | 55.3 | 37.7 |
8 | 其他 | 778 | 2.2 | 29.7 | 69.5 |
合計(jì) | 34848 | 100 | 29.8 | 62.9 |
2.快遞服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
快件丟失短少申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿,快件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,快件損毀申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿。
3.快遞服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對快遞服務(wù)問題有效申訴4159件,環(huán)比增長40%,同比增長76.5%。快遞服務(wù)有效申訴的主要問題是快件延誤、快件丟失短少和投遞服務(wù),分別占有效申訴總量的33.2%、26.4%和26%,環(huán)比均呈增長態(tài)勢。
快遞服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 申訴問題 | 有效申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 延誤 | 1380 | 33.2 | 76.0 | 74.0 |
2 | 丟失短少 | 1099 | 26.4 | 32.3 | 83.8 |
3 | 投遞服務(wù) | 1082 | 26 | 27.3 | 60.8 |
4 | 損毀 | 440 | 10.6 | 8.6 | 112.6 |
5 | 收寄服務(wù) | 74 | 1.8 | 19.4 | 131.2 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 34 | 0.8 | 209.1 | -5.6 |
7 | 代收貨款 | 9 | 0.2 | -25.0 | 800.0 |
8 | 其他 | 41 | 1 | 156.2 | 156.2 |
合計(jì) | 4159 | 100 | 40.0 | 76.5 |
(二)主要快遞企業(yè)申訴情況
全國快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.80,有效申訴率平均為0.33。用戶對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.80,快件延誤申訴率平均為0.69,快件損毀申訴率平均為0.63,投遞服務(wù)申訴率平均為0.51。
主要快遞企業(yè)申訴情況統(tǒng)計(jì)表(單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量)
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 百世快遞 | 2.64 | 1.05 | 0.68 | 0.27 | 0.56 | 0.01 |
2 | 德邦快遞 | 6.11 | 1.07 | 0.62 | 3.77 | 0.28 | 0.84 |
3 | 遞四方 | 1.24 | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 0.28 | 0.04 |
4 | 13.84 | 0.99 | 4.55 | 0.59 | 1.98 | 0.59 | |
5 | EMS | 6.55 | 2.08 | 2.48 | 0.66 | 1.09 | 2.17 |
6 | 10.28 | 1.59 | 2.48 | 1.06 | 1.77 | 0.18 | |
7 | 極兔速遞 | 0.41 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
8 | 京東快遞 | 4.32 | 0.93 | 0.78 | 1.75 | 0.50 | 0.67 |
9 | 跨越速運(yùn) | 2.55 | 0.20 | 0.59 | 0.88 | 0.29 | 0.55 |
10 | 民航快遞 | 11.73 | 1.17 | 4.69 | / | 3.52 | 1.17 |
11 | 申通快遞 | 2.27 | 0.86 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 0.02 |
12 | 順豐速運(yùn) | 4.27 | 0.83 | 0.44 | 2.69 | 0.13 | 0.04 |
13 | 蘇寧易購 | 1.24 | / | 0.89 | / | 0.35 | / |
14 | 17.86 | 4.07 | 5.01 | 1.57 | 2.51 | / | |
15 | 優(yōu)速 | 9.05 | 2.54 | 1.56 | 2.67 | 1.69 | 1.30 |
16 | 圓通速遞 | 2.18 | 0.76 | 0.45 | 0.3 | 0.53 | 0.02 |
17 | 韻達(dá)快遞 | 0.99 | 0.37 | 0.23 | 0.12 | 0.22 | 0.01 |
18 | 宅急送 | 16.12 | 10.07 | 1.68 | 0.67 | 3.36 | 0.34 |
19 | 中通快遞 | 0.43 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.002 |
20 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 0.46 | 0.11 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
全國平均 | 2.80 | 0.80 | 0.69 | 0.63 | 0.51 | 0.33 |
注:按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列
(三)省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況
省級快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.59,有效申訴率平均為0.19。省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.46,快件延誤申訴率平均為0.39,快件損毀申訴率平均為0.36,投遞服務(wù)申訴率平均為0.29。
省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表(單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量)
序號 | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 北京 | 2.27 | 0.54 | 0.78 | 0.39 | 0.45 | 0.7 |
2 | 天津 | 1.12 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.27 | 0.31 |
3 | 河北 | 1.31 | 0.39 | 0.48 | 0.21 | 0.19 | 0.09 |
4 | 山西 | 1.87 | 0.64 | 0.31 | 0.53 | 0.29 | 0.34 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2.48 | 0.78 | 0.58 | 0.58 | 0.25 | 0.18 |
6 | 遼寧 | 2.79 | 0.74 | 0.83 | 0.58 | 0.44 | 0.21 |
7 | 吉林 | 2.16 | 0.52 | 0.63 | 0.43 | 0.36 | 0.68 |
8 | 黑龍江 | 3.02 | 0.64 | 1.39 | 0.39 | 0.51 | 0.77 |
9 | 上海 | 3.77 | 1.01 | 0.93 | 0.83 | 0.64 | 0.2 |
10 | 江蘇 | 1.59 | 0.50 | 0.37 | 0.45 | 0.19 | 0.24 |
11 | 浙江 | 0.85 | 0.29 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
12 | 安徽 | 1.03 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | 0.07 |
13 | 福建 | 2.19 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.21 |
14 | 江西 | 1.17 | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.21 | 0.31 |
15 | 山東 | 2.54 | 0.71 | 0.64 | 0.42 | 0.64 | 0.24 |
16 | 河南 | 0.96 | 0.33 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.14 |
17 | 湖北 | 1.83 | 0.60 | 0.35 | 0.53 | 0.27 | 0.04 |
18 | 湖南 | 2.9 | 1.06 | 0.62 | 0.63 | 0.50 | 0.18 |
19 | 廣東 | 1.02 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.09 |
20 | 廣西 | 0.91 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.14 | 0.06 |
21 | 海南 | 3.11 | 1.01 | 0.78 | 0.81 | 0.29 | 0.56 |
22 | 重慶 | 1.46 | 0.32 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.09 |
23 | 四川 | 1.53 | 0.42 | 0.32 | 0.47 | 0.20 | 0.11 |
24 | 貴州 | 2.44 | 0.95 | 0.35 | 0.57 | 0.44 | 0.02 |
25 | 云南 | 1.47 | 0.43 | 0.24 | 0.46 | 0.30 | 0.09 |
26 | 西藏 | 8.7 | 2.73 | 3.38 | 1.17 | 0.65 | 2.86 |
27 | 陜西 | 2.32 | 0.72 | 0.79 | 0.44 | 0.33 | 0.58 |
28 | 甘肅 | 4.03 | 0.99 | 1.29 | 1.16 | 0.50 | 0.69 |
29 | 青海 | 1.15 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.14 | 0.14 |
30 | 寧夏 | 1.48 | 0.23 | 0.76 | 0.21 | 0.23 | 0.05 |
31 | 新疆 | 12.08 | 1.84 | 7.23 | 1.70 | 0.79 | 0.48 |
平均 | 1.59 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.19 |
四、申訴處理工作綜合指數(shù)情況
(一)主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
20家主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為93.05,高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有13家,低于平均數(shù)的有7家。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價(jià)表
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 蘇寧易購 | 100 |
2 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 100 |
3 | 德邦快遞 | 99.73 |
4 | 宅急送 | 98.76 |
5 | 中通快遞 | 98.50 |
6 | DHL | 97.85 |
7 | 京東快遞 | 97.07 |
8 | 極兔速遞 | 96.90 |
9 | 韻達(dá)快遞 | 96.28 |
10 | EMS | 95.42 |
11 | 申通快遞 | 93.95 |
12 | 順豐速運(yùn) | 93.46 |
13 | 百世快遞 | 93.12 |
14 | 圓通速遞 | 90.40 |
15 | FedEx | 88.37 |
16 | UPS | 86.97 |
17 | 遞四方 | 86.32 |
18 | 民航快遞 | 86.32 |
19 | 跨越速運(yùn) | 85.72 |
20 | 優(yōu)速 | 75.89 |
平均 | 93.05 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價(jià),根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時(shí),按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)率、工作滿意率等五個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
(二)省級飛時(shí)達(dá)快遞管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
省級飛時(shí)達(dá)快遞管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為97.30,高于全國平均數(shù)的地區(qū)有21個(gè),低于全國平均數(shù)的地區(qū)有10個(gè)。
省級飛時(shí)達(dá)快遞管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評價(jià)表
序號 | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 重慶 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 廣西 | 100 |
4 | 貴州 | 100 |
5 | 湖北 | 100 |
6 | 湖南 | 100 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 100 |
8 | 青海 | 100 |
9 | 四川 | 100 |
10 | 山西 | 100 |
11 | 西藏 | 100 |
12 | 云南 | 100 |
13 | 新疆 | 99.92 |
14 | 浙江 | 99.83 |
15 | 江西 | 99.51 |
16 | 黑龍江 | 99.01 |
17 | 山東 | 98.87 |
18 | 甘肅 | 98.64 |
19 | 吉林 | 98.25 |
20 | 遼寧 | 97.96 |
21 | 海南 | 97.76 |
22 | 河南 | 95.77 |
23 | 河北 | 95.46 |
24 | 廣東 | 95.38 |
25 | 江蘇 | 94.26 |
26 | 寧夏 | 93.66 |
27 | 上海 | 93.46 |
28 | 北京 | 93.34 |
29 | 安徽 | 89.63 |
30 | 陜西 | 88.12 |
31 | 天津 | 87.58 |
平均 | 97.30 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對省級飛時(shí)達(dá)快遞管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價(jià),根據(jù)省級飛時(shí)達(dá)快遞管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時(shí),按地區(qū)名稱拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿意率等四個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
上一篇 甘肅局召開全省郵政快遞業(yè)元旦春節(jié)期間疫情防控暨安全生產(chǎn)視頻會
下一篇 直擊現(xiàn)場!西安的郵政快遞業(yè)現(xiàn)在怎么樣?
- 相關(guān)文章
- ·他們出行的人次數(shù)量已經(jīng)接近2019年高頻旅客的人次數(shù)量-郵政小包
- ·重慶綦江完成首單跨境電商B2B直接出口發(fā)往玻利維亞國際空運(yùn)重量計(jì)費(fèi)方式
- ·重慶市10家寄遞企業(yè)獲全市城鄉(xiāng)智能高效配送項(xiàng)目專項(xiàng)資金補(bǔ)助
- ·寄快遞到羅馬尼亞要多久-從中國寄快遞到羅馬尼亞要多久
- ·阿塞拜疆將參加沿黑海航線貨物運(yùn)輸
- ·eBay更新海外倉標(biāo)準(zhǔn) 德國將被納入考核范圍
- ·聯(lián)合順豐加快項(xiàng)目建設(shè)-寧波海運(yùn)
- ·杜甫最著名的十首詩(杜甫最著名的十首詩絕句)
- ·深圳出口空運(yùn)-交通部:2020年民航投資900億元